產品類目展示Product category
4000 662 888
產品名稱:陽光模擬試驗箱
適用行業(yè):太陽能、汽車、零部件、電力、新材料、涂料、橡塑、化工、光學、電鍍、電纜、印刷、油漆、表面處理、建筑
產品用途:陽光模擬試驗箱用于檢測成套部件或整車在陽光照射下的老化性能,包括形狀、顏色、光澤度、手感、強度及各種熱膨脹結果等。
產品參數:
性 能 指 標 |
輻照面積 | 1000mm×1000mm |
輻照強度 | ≥1000W/m2 (55W/m2~1200W/m2程序分級) | |
輻照強度偏差 | ≤±10%(距離輻射燈不小于0.76m處) | |
輻照強度的功率值 | 55W/m² ~1120W/m²(可調) | |
防凝露濾光系統(tǒng)到樣品的距離 | 450~1150mm(距離可調) | |
溫度范圍 | -40℃~+100℃(無光照)、-20℃~+100℃(有光照) | |
溫度均勻度 | ≤2.0℃ (空載時) | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃(無光照) 、≤±1℃(有光照) | |
升溫速率 | -40℃~+100℃,平均速率3℃/min | |
降溫速率 | +100℃~-40℃,平均速率3℃/min | |
露點溫度范圍 | +5℃~87℃(無光照)、+5℃~+74℃(有光照); | |
使 用 材 料 |
外箱材質 | 雙面鍍鋅優(yōu)質冷軋鋼板,表面靜電噴塑處理,板厚 t=1.5mm |
內箱材質 | 不銹鋼板(SUS304-CP 2B 研磨加工),板厚 t=1.0mm | |
保溫材質 | 120mm 硬質聚氨酯發(fā)泡保溫層 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 臺灣“威綸”溫濕度控制器(7.0英寸,高清真彩“TFT”液晶觸摸顯示屏) |
制冷系統(tǒng) | 法國“泰康”全封閉風冷式壓縮機制冷方式 | |
溫度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | |
濕度傳感器 | 高精度芬蘭維薩拉“vaisala"電容式濕度傳感器 | |
光照系統(tǒng) | 德國原裝進口“歐司朗”短弧氙燈 | |
輻射表 | 日本進口的日照強度計 | |
安全保護 | 壓縮機低壓/過載/高壓報警,氫氣/氧氣/煙塵濃度報警、風機過載、系統(tǒng)異常報警、緊急停止開關、缺水、短路、缺相、超溫等保護 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
總 功 率 | 24.5kW |
溫馨提示: 產品規(guī)格可按照客戶實際情況或量身定制。本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯系客服,或撥打電話:4000662888!
油槽高低溫循環(huán)試驗箱是將低溫、高溫、試驗時間、程序一次性設定,由設備自行走程序運行,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材
詳細了解高低溫試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、或恒定試
詳細了解一對一根據企業(yè)需求
定制解決方案
多年研發(fā)經驗
造就優(yōu)秀產品質量
自產自銷
享受平民價
產品技術支持
7x24小時保障